Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 5,7°C | 13:04:17 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 3,4°C | 07:52:41 (Montag) |
| Höchste Temperatur innen | 22,8°C | 12:20:57 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 22,3°C | 02:28:57 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 4,5°C | 13:04:17 (Montag) |
| Niedrigster Windchill | -0,9°C | 08:09:59 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | 4,5°C | 00:07:31 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | 1,8°C | 08:04:37 (Montag) |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 00:00:01 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 83% | 13:09:33 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1004,3 hPa | 08:50:59 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1001,1 hPa | 02:14:58 (Dienstag) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:01 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 24 km/h 36° | 12:53:21 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 6 km/h | |
| Geschwindigkeit | 5 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 13° | |
| High UV | 0,0 | 00:00:01 (Montag) |
| Low UV | 0,0 | 00:00:01 (Montag) |
| High ET | 0,1 mm | 12:00:00 (Montag) |
| Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 (Montag) |
| High Radiation | 186 W/m² | 12:39:59 (Montag) |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:01 (Montag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 9,0°C | 2026-02-08 13:53:42 |
| Niedrigste Temperatur außen | -2,3°C | 2026-02-03 01:13:58 |
| Höchste Temperatur innen | 23,5°C | 2026-02-08 13:53:58 |
| Niedrigste Temperatur innen | 22,0°C | 2026-02-01 00:46:56 |
| Höchster Hitze-Index | 8,3°C | 2026-02-08 13:53:42 |
| Niedrigster Windchill | -8,0°C | 2026-02-02 08:03:43 |
| Höchster Taupunkt | 7,9°C | 2026-02-07 14:33:32 |
| Niedrigster Taupunkt | -3,6°C | 2026-02-02 04:29:34 |
| Höchste Luftfeuchte | 98% | 2026-02-05 20:58:47 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 83% | 2026-02-09 13:09:33 |
| Höchster Luftdruck | 1008,3 hPa | 2026-02-01 10:41:58 |
| Niedrigster Luftdruck | 984,1 hPa | 2026-02-06 04:33:00 |
| Regen gesamt | 3,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 1,0 mm/h | 2026-02-07 05:04:34 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 39 km/h 5° | 2026-02-03 10:18:28 |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 4 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 12° | |
| High UV | 0,0 | 2026-02-01 00:00:02 |
| Low UV | 0,0 | 2026-02-01 00:00:02 |
| High ET | 0,1 mm | 2026-02-08 14:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 2026-02-01 00:05:00 |
| High Radiation | 413 W/m² | 2026-02-07 14:29:02 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 2026-02-01 00:00:02 |
Statistik und Diagramme der Woche