Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 20,9°C | 16:01:12 (Mittwoch) |
| Niedrigste Temperatur außen | 0,2°C | 02:59:59 (Mittwoch) |
| Höchste Temperatur innen | 25,2°C | 13:59:00 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 21,4°C | 03:48:59 (Mittwoch) |
| Höchster Hitze-Index | 19,8°C | 16:02:12 (Mittwoch) |
| Niedrigster Windchill | -2,6°C | 05:13:53 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | 7,8°C | 19:46:00 (Mittwoch) |
| Niedrigster Taupunkt | -3,7°C | 18:21:41 (Freitag) |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 07:02:05 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 26% | 15:14:22 (Mittwoch) |
| Höchster Luftdruck | 1017,2 hPa | 09:13:02 (Dienstag) |
| Niedrigster Luftdruck | 992,5 hPa | 16:46:02 (Mittwoch) |
| Regen gesamt | 6,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 8,2 mm/h | 20:36:30 (Mittwoch) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 37 km/h 186° | 18:49:16 (Mittwoch) |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 6 km/h | |
| Geschwindigkeit | 4 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 189° | |
| High UV | 0,0 | 00:00:01 (Montag) |
| Low UV | 0,0 | 00:00:01 (Montag) |
| High ET | 0,4 mm | 12:00:00 (Mittwoch) |
| Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 (Montag) |
| High Radiation | 745 W/m² | 11:28:55 (Montag) |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:01 (Montag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 20,9°C | 2026-03-14 13:14:30 |
| Niedrigste Temperatur außen | -1,3°C | 2026-03-19 06:23:50 |
| Höchste Temperatur innen | 26,5°C | 2026-03-15 15:43:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | 21,1°C | 2026-03-05 02:24:00 |
| Höchster Hitze-Index | 20,1°C | 2026-03-14 13:16:42 |
| Niedrigster Windchill | -2,6°C | 2026-03-23 05:13:53 |
| Höchster Taupunkt | 10,8°C | 2026-03-13 12:54:03 |
| Niedrigster Taupunkt | -3,7°C | 2026-03-27 18:21:41 |
| Höchste Luftfeuchte | 98% | 2026-03-01 08:07:27 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 26% | 2026-03-25 15:14:22 |
| Höchster Luftdruck | 1022,5 hPa | 2026-03-03 10:39:58 |
| Niedrigster Luftdruck | 991,7 hPa | 2026-03-14 16:17:02 |
| Regen gesamt | 10,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 8,2 mm/h | 2026-03-25 20:36:30 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 37 km/h 176° | 2026-03-16 12:57:11 |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 6 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 228° | |
| High UV | 0,0 | 2026-03-01 00:00:01 |
| Low UV | 0,0 | 2026-03-01 00:00:01 |
| High ET | 0,4 mm | 2026-03-08 14:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 2026-03-01 00:05:00 |
| High Radiation | 867 W/m² | 2026-03-17 13:11:27 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 2026-03-01 00:00:01 |
Statistik und Diagramme der Woche