Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 37,1°C | 15:31:55 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 21,5°C | 04:28:45 (Montag) |
| Höchste Temperatur innen | 25,9°C | 06:59:59 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 20,9°C | 19:08:59 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 42,0°C | 15:31:01 (Montag) |
| Niedrigster Windchill | 21,5°C | 04:28:45 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | 21,9°C | 15:31:01 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | 17,8°C | 07:53:11 (Montag) |
| Höchste Luftfeuchte | 85% | 04:52:07 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 37% | 12:54:43 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1011,1 hPa | 08:29:01 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1009,3 hPa | 17:45:01 (Montag) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:02 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 37 km/h 248° | 14:35:00 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 4 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 175° | |
| High UV | 0,0 | 00:00:02 (Montag) |
| Low UV | 0,0 | 00:00:02 (Montag) |
| High ET | 0,7 mm | 14:00:00 (Montag) |
| Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 (Montag) |
| High Radiation | 863 W/m² | 12:50:47 (Montag) |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:02 (Montag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 40,2°C | 2026-06-28 16:18:25 |
| Niedrigste Temperatur außen | 7,6°C | 2026-06-12 03:53:21 |
| Höchste Temperatur innen | 26,3°C | 2026-06-21 09:31:58 |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,4°C | 2026-06-16 19:06:01 |
| Höchster Hitze-Index | 43,9°C | 2026-06-28 14:52:09 |
| Niedrigster Windchill | 6,1°C | 2026-06-12 03:28:07 |
| Höchster Taupunkt | 24,2°C | 2026-06-28 19:40:18 |
| Niedrigster Taupunkt | 7,0°C | 2026-06-12 03:53:21 |
| Höchste Luftfeuchte | 98% | 2026-06-01 03:08:44 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 25% | 2026-06-28 16:19:35 |
| Höchster Luftdruck | 1018,1 hPa | 2026-06-12 08:27:59 |
| Niedrigster Luftdruck | 998,7 hPa | 2026-06-02 21:57:00 |
| Regen gesamt | 35,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 14,6 mm/h | 2026-06-22 13:00:37 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 50 km/h 197° | 2026-06-05 00:40:54 |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 186° | |
| High UV | 2,7 | 2026-06-13 12:31:55 |
| Low UV | 0,0 | 2026-06-01 00:00:02 |
| High ET | 0,7 mm | 2026-06-28 13:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 2026-06-01 00:05:00 |
| High Radiation | 1248 W/m² | 2026-06-16 13:15:40 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 2026-06-01 00:00:02 |
Statistik und Diagramme der Woche