Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 3,6°C |
| Temperatur innen | 22,4°C |
| Windchill | 3,6°C |
| Hitze-Index | 3,6°C |
| Taupunkt | 2,6°C |
| Luftfeuchte | 93% |
| Luftdruck | 1001,4 hPa |
| Luftdruck Trend (3 hours) | -1,0 hPa |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| UV | 0,0 |
| Solar Radiation | 0 W/m² |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 3,6°C | 00:00:02 |
| Niedrigste Temperatur außen | 3,6°C | 00:16:22 |
| Höchste Temperatur innen | 22,4°C | 00:00:02 |
| Niedrigste Temperatur innen | 22,4°C | 00:00:02 |
| Höchster Hitze-Index | 3,6°C | 00:00:02 |
| Niedrigste Windchill | 3,6°C | 00:16:22 |
| Höchster Taupunkt | 2,6°C | 00:00:02 |
| Niedrigster Taupunkt | 2,5°C | 00:16:22 |
| Höchste Luftfeuchte | 93% | 00:00:02 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 93% | 00:00:02 |
| Höchster Luftdruck | 1001,6 hPa | 00:00:02 |
| Niedrigster Luftdruck | 1001,4 hPa | 00:16:58 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
| Max. Wind | 0 km/h N/A | 00:00:02 |
| Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
| Wind (RMS) | 0 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | N/A | |
| Höchster UV | 0,0 | 00:00:02 |
| Niedrigster UV | 0,0 | 00:00:02 |
| High Radiation | 0 W/m² | 00:00:02 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:02 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
| Sonnenaufgang: | 07:17:29 |
| Sonnenuntergang: | 17:10:08 |
| Mond Phase: | Last quarter (48% voll) |
Grafiken