Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 25,7°C | 2026-04-05 16:30:25 |
| Niedrigste Temperatur außen | -0,8°C | 2026-04-09 06:40:43 |
| Höchste Temperatur innen | 26,7°C | 2026-04-26 07:24:58 |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,2°C | 2026-04-22 06:02:00 |
| Höchster Hitze-Index | 25,4°C | 2026-04-05 16:30:25 |
| Niedrigster Windchill | -3,1°C | 2026-04-09 06:46:21 |
| Höchster Taupunkt | 14,2°C | 2026-04-05 12:44:05 |
| Niedrigster Taupunkt | -2,8°C | 2026-04-08 06:30:21 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 2026-04-05 09:43:49 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 27% | 2026-04-24 16:31:10 |
| Höchster Luftdruck | 1022,0 hPa | 2026-04-08 08:07:59 |
| Niedrigster Luftdruck | 1003,9 hPa | 2026-04-13 12:20:02 |
| Regen gesamt | 14,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 16,4 mm/h | 2026-04-21 15:02:34 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 56 km/h 180° | 2026-04-23 13:45:00 |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 174° | |
| High UV | 0,6 | 2026-04-01 12:57:40 |
| Low UV | 0,0 | 2026-04-01 00:00:02 |
| High ET | 0,6 mm | 2026-04-23 14:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 2026-04-01 00:05:00 |
| High Radiation | 1078 W/m² | 2026-04-22 13:53:13 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 2026-04-01 00:00:02 |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 25,7°C | 2026-04-05 16:30:25 |
| Niedrigste Temperatur außen | -11,4°C | 2026-01-08 02:25:00 |
| Höchste Temperatur innen | 26,7°C | 2026-01-19 13:12:58 |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,2°C | 2026-04-22 06:02:00 |
| Höchster Hitze-Index | 25,4°C | 2026-04-05 16:30:25 |
| Niedrigster Windchill | -14,3°C | 2026-01-21 02:10:08 |
| Höchster Taupunkt | 14,2°C | 2026-04-05 12:44:05 |
| Niedrigster Taupunkt | -12,7°C | 2026-01-08 02:25:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 100% | 2026-02-22 11:00:44 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 26% | 2026-03-25 15:14:22 |
| Höchster Luftdruck | 1024,1 hPa | 2026-01-19 09:50:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 976,7 hPa | 2026-02-12 14:18:03 |
| Regen gesamt | 97,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 16,4 mm/h | 2026-04-21 15:02:34 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 56 km/h 180° | 2026-04-23 13:45:00 |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 109° | |
| High UV | 0,6 | 2026-04-01 12:57:40 |
| Low UV | 0,0 | 2026-01-05 16:10:00 |
| High ET | 0,6 mm | 2026-04-23 14:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 2026-01-05 16:10:00 |
| High Radiation | 1078 W/m² | 2026-04-22 13:53:13 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 2026-01-05 16:20:00 |
Statistik und Diagramme des Monats