Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 30,9°C | 16:04:42 (Montag) |
Niedrigste Temperatur außen | 11,6°C | 04:54:55 (Mittwoch) |
Höchste Temperatur innen | 26,6°C | 16:14:58 (Montag) |
Niedrigste Temperatur innen | 22,9°C | 06:17:58 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 33,9°C | 16:00:32 (Montag) |
Niedrigster Windchill | 11,6°C | 04:54:55 (Mittwoch) |
Höchster Taupunkt | 21,5°C | 16:00:32 (Montag) |
Niedrigster Taupunkt | 10,9°C | 04:54:55 (Mittwoch) |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 09:46:41 (Mittwoch) |
Niedrigste Luftfeuchte | 52% | 15:56:16 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1014,6 hPa | 02:07:59 (Mittwoch) |
Niedrigster Luftdruck | 997,6 hPa | 00:41:58 (Freitag) |
Regen gesamt | 2,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 5,6 mm/h | 04:51:49 (Dienstag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 43 km/h 267° | 19:33:14 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
Wind (RMS) | 6 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 334° | |
High UV | 2,7 | 12:50:42 (Dienstag) |
Low UV | 0,0 | 00:00:01 (Montag) |
High ET | 0,5 mm | 13:00:00 (Montag) |
Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 (Montag) |
High Radiation | 846 W/m² | 13:51:10 (Dienstag) |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:01 (Montag) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 32,0°C | 2023-09-11 16:22:07 |
Niedrigste Temperatur außen | 10,9°C | 2023-09-06 06:22:55 |
Höchste Temperatur innen | 27,6°C | 2023-09-12 16:03:56 |
Niedrigste Temperatur innen | 21,8°C | 2023-09-01 07:37:56 |
Höchster Hitze-Index | 34,1°C | 2023-09-12 13:47:08 |
Niedrigster Windchill | 10,9°C | 2023-09-06 06:22:55 |
Höchster Taupunkt | 21,6°C | 2023-09-12 12:58:06 |
Niedrigster Taupunkt | 9,9°C | 2023-09-06 06:05:49 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 2023-09-20 09:46:41 |
Niedrigste Luftfeuchte | 38% | 2023-09-09 16:40:27 |
Höchster Luftdruck | 1025,8 hPa | 2023-09-04 09:23:02 |
Niedrigster Luftdruck | 997,6 hPa | 2023-09-22 00:41:58 |
Regen gesamt | 32,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 36,2 mm/h | 2023-09-03 15:05:42 |
Max. Windgeschwindigkeit | 43 km/h 75° | 2023-09-07 14:42:17 |
Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
Wind (RMS) | 6 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 56° | |
High UV | 3,6 | 2023-09-04 13:10:14 |
Low UV | 0,0 | 2023-09-01 00:00:02 |
High ET | 0,6 mm | 2023-09-07 14:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 2023-09-01 00:05:00 |
High Radiation | 919 W/m² | 2023-09-04 14:29:30 |
Low Radiation | 0 W/m² | 2023-09-01 00:00:02 |
Statistik und Diagramme der Woche











