Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 29,4°C | 15:19:14 (Montag) |
Niedrigste Temperatur außen | 9,2°C | 06:43:01 (Mittwoch) |
Höchste Temperatur innen | 25,1°C | 14:09:58 (Montag) |
Niedrigste Temperatur innen | 21,6°C | 09:22:58 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 30,9°C | 17:05:06 (Montag) |
Niedrigster Windchill | 7,8°C | 06:54:48 (Mittwoch) |
Höchster Taupunkt | 20,7°C | 13:39:06 (Montag) |
Niedrigster Taupunkt | 8,1°C | 06:31:15 (Mittwoch) |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 06:58:37 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 50% | 16:31:46 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1019,9 hPa | 10:19:01 (Donnerstag) |
Niedrigster Luftdruck | 1008,0 hPa | 19:33:00 (Montag) |
Regen gesamt | 0,4 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:01 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 40 km/h 186° | 14:12:44 (Dienstag) |
Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
Wind (RMS) | 6 km/h | |
Geschwindigkeit | 4 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 193° | |
High UV | 2,5 | 12:55:20 (Montag) |
Low UV | 0,0 | 00:00:01 (Montag) |
High ET | 0,5 mm | 15:00:00 (Montag) |
Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 (Montag) |
High Radiation | 965 W/m² | 13:01:08 (Montag) |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:01 (Montag) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 31,0°C | 2025-09-04 16:07:14 |
Niedrigste Temperatur außen | 9,2°C | 2025-09-17 06:43:01 |
Höchste Temperatur innen | 25,1°C | 2025-09-11 17:37:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 19,1°C | 2025-09-04 13:24:58 |
Höchster Hitze-Index | 30,9°C | 2025-09-15 17:05:06 |
Niedrigster Windchill | 7,8°C | 2025-09-17 06:54:48 |
Höchster Taupunkt | 20,7°C | 2025-09-15 13:39:06 |
Niedrigster Taupunkt | 8,1°C | 2025-09-17 06:31:15 |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 2025-09-06 07:32:33 |
Niedrigste Luftfeuchte | 34% | 2025-09-04 15:33:12 |
Höchster Luftdruck | 1020,4 hPa | 2025-09-06 08:25:59 |
Niedrigster Luftdruck | 999,7 hPa | 2025-09-10 19:23:02 |
Regen gesamt | 42,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 6,4 mm/h | 2025-09-05 18:20:52 |
Max. Windgeschwindigkeit | 40 km/h 194° | 2025-09-14 16:18:50 |
Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
Wind (RMS) | 6 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 192° | |
High UV | 2,6 | 2025-09-02 12:05:03 |
Low UV | 0,0 | 2025-09-01 00:00:03 |
High ET | 0,5 mm | 2025-09-01 14:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 2025-09-01 00:05:00 |
High Radiation | 1007 W/m² | 2025-09-05 11:51:34 |
Low Radiation | 0 W/m² | 2025-09-01 00:00:03 |
Statistik und Diagramme der Woche











