Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 26,6°C | 16:01:00 (Mittwoch) |
Niedrigste Temperatur außen | 5,8°C | 06:02:08 (Montag) |
Höchste Temperatur innen | 24,8°C | 16:10:00 (Mittwoch) |
Niedrigste Temperatur innen | 20,1°C | 06:22:59 (Mittwoch) |
Höchster Hitze-Index | 26,4°C | 16:01:00 (Mittwoch) |
Niedrigster Windchill | 3,7°C | 06:05:14 (Montag) |
Höchster Taupunkt | 15,8°C | 12:02:24 (Dienstag) |
Niedrigster Taupunkt | 4,6°C | 05:56:52 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte | 97% | 07:03:44 (Dienstag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 34% | 18:09:16 (Mittwoch) |
Höchster Luftdruck | 1021,7 hPa | 08:49:03 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 1015,1 hPa | 19:12:02 (Mittwoch) |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:01 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 21 km/h 347° | 15:23:41 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
Wind (RMS) | 5 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 354° | |
High UV | 0,0 | 00:00:01 (Montag) |
Low UV | 0,0 | 00:00:01 (Montag) |
High ET | 0,6 mm | 13:00:00 (Mittwoch) |
Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 (Montag) |
High Radiation | 865 W/m² | 12:26:14 (Mittwoch) |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:01 (Montag) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 10,8°C | 2025-05-01 00:00:03 |
Niedrigste Temperatur außen | 9,0°C | 2025-05-01 02:16:51 |
Höchste Temperatur innen | 23,4°C | 2025-05-01 00:00:03 |
Niedrigste Temperatur innen | 23,1°C | 2025-05-01 01:53:59 |
Höchster Hitze-Index | 10,2°C | 2025-05-01 00:00:19 |
Niedrigster Windchill | 9,0°C | 2025-05-01 02:16:51 |
Höchster Taupunkt | 8,2°C | 2025-05-01 00:00:19 |
Niedrigster Taupunkt | 7,1°C | 2025-05-01 02:16:51 |
Höchste Luftfeuchte | 89% | 2025-05-01 02:17:51 |
Niedrigste Luftfeuchte | 83% | 2025-05-01 00:00:03 |
Höchster Luftdruck | 1016,6 hPa | 2025-05-01 00:45:01 |
Niedrigster Luftdruck | 1016,4 hPa | 2025-05-01 00:10:01 |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 2025-05-01 00:00:03 |
Max. Windgeschwindigkeit | 6 km/h 256° | 2025-05-01 00:34:55 |
Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
Wind (RMS) | 2 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 251° | |
High UV | 0,0 | 2025-05-01 00:00:03 |
Low UV | 0,0 | 2025-05-01 00:00:03 |
High Radiation | 0 W/m² | 2025-05-01 00:00:03 |
Low Radiation | 0 W/m² | 2025-05-01 00:00:03 |
Statistik und Diagramme der Woche











