Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 34,7°C | 15:33:16 (Sonntag) |
Niedrigste Temperatur außen | 8,3°C | 04:54:27 (Dienstag) |
Höchste Temperatur innen | 25,9°C | 15:52:00 (Sonntag) |
Niedrigste Temperatur innen | 19,4°C | 06:13:56 (Freitag) |
Höchster Hitze-Index | 37,0°C | 15:53:26 (Sonntag) |
Niedrigster Windchill | 6,7°C | 05:29:59 (Dienstag) |
Höchster Taupunkt | 19,7°C | 15:53:26 (Sonntag) |
Niedrigster Taupunkt | 7,2°C | 04:54:27 (Dienstag) |
Höchste Luftfeuchte | 96% | 06:45:05 (Dienstag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 34% | 15:41:09 (Samstag) |
Höchster Luftdruck | 1021,2 hPa | 11:15:00 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 1009,7 hPa | 20:17:00 (Dienstag) |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:01 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 35 km/h 221° | 12:53:49 (Mittwoch) |
Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
Wind (RMS) | 7 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 337° | |
High UV | 2,1 | 12:37:39 (Mittwoch) |
Low UV | 0,0 | 00:00:01 (Montag) |
High ET | 0,7 mm | 14:00:00 (Samstag) |
Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 (Montag) |
High Radiation | 1023 W/m² | 13:55:13 (Mittwoch) |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:01 (Montag) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 34,7°C | 2025-06-15 15:33:16 |
Niedrigste Temperatur außen | 8,3°C | 2025-06-10 04:54:27 |
Höchste Temperatur innen | 28,8°C | 2025-06-03 16:25:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 19,4°C | 2025-06-13 06:13:56 |
Höchster Hitze-Index | 37,0°C | 2025-06-15 15:53:26 |
Niedrigster Windchill | 6,7°C | 2025-06-10 05:29:59 |
Höchster Taupunkt | 21,8°C | 2025-06-03 16:55:00 |
Niedrigster Taupunkt | 7,2°C | 2025-06-10 04:54:27 |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 2025-06-03 04:49:48 |
Niedrigste Luftfeuchte | 34% | 2025-06-14 15:41:09 |
Höchster Luftdruck | 1021,2 hPa | 2025-06-09 11:15:00 |
Niedrigster Luftdruck | 1002,3 hPa | 2025-06-03 20:55:00 |
Regen gesamt | 19,4 mm | |
Max. Regen-Rate | 8,6 mm/h | 2025-06-02 18:17:50 |
Max. Windgeschwindigkeit | 39 km/h 158° | 2025-06-03 22:45:00 |
Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
Wind (RMS) | 7 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 204° | |
High UV | 2,1 | 2025-06-11 12:37:39 |
Low UV | 0,0 | 2025-06-01 00:00:02 |
High ET | 0,7 mm | 2025-06-14 14:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 2025-06-01 00:05:00 |
High Radiation | 1060 W/m² | 2025-06-07 14:22:53 |
Low Radiation | 0 W/m² | 2025-06-01 00:00:02 |
Statistik und Diagramme der Woche











