Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 23,6°C | 14:56:16 (Donnerstag) |
Niedrigste Temperatur außen | 3,5°C | 06:01:01 (Donnerstag) |
Höchste Temperatur innen | 24,3°C | 16:08:59 (Montag) |
Niedrigste Temperatur innen | 20,9°C | 05:58:56 (Samstag) |
Höchster Hitze-Index | 22,9°C | 14:56:16 (Donnerstag) |
Niedrigster Windchill | 3,4°C | 01:49:17 (Donnerstag) |
Höchster Taupunkt | 12,5°C | 16:24:01 (Freitag) |
Niedrigster Taupunkt | 2,5°C | 05:06:31 (Donnerstag) |
Höchste Luftfeuchte | 97% | 07:48:00 (Dienstag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 35% | 14:58:46 (Donnerstag) |
Höchster Luftdruck | 1017,9 hPa | 10:56:01 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 1005,5 hPa | 17:45:59 (Freitag) |
Regen gesamt | 0,4 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:02 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 32 km/h 268° | 20:53:47 (Freitag) |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 3 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 268° | |
High UV | 0,0 | 00:00:02 (Montag) |
Low UV | 0,0 | 00:00:02 (Montag) |
High ET | 0,4 mm | 13:00:00 (Mittwoch) |
Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 (Montag) |
High Radiation | 912 W/m² | 11:32:53 (Montag) |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:02 (Montag) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 23,6°C | 2023-03-23 14:56:16 |
Niedrigste Temperatur außen | -2,9°C | 2023-03-12 06:29:16 |
Höchste Temperatur innen | 25,7°C | 2023-03-16 11:23:01 |
Niedrigste Temperatur innen | 19,7°C | 2023-03-13 06:01:57 |
Höchster Hitze-Index | 22,9°C | 2023-03-23 14:56:16 |
Niedrigster Windchill | -6,2°C | 2023-03-01 06:49:06 |
Höchster Taupunkt | 12,5°C | 2023-03-24 16:24:01 |
Niedrigster Taupunkt | -7,1°C | 2023-03-16 17:51:27 |
Höchste Luftfeuchte | 97% | 2023-03-09 06:01:19 |
Niedrigste Luftfeuchte | 32% | 2023-03-16 15:04:41 |
Höchster Luftdruck | 1024,5 hPa | 2023-03-01 00:00:01 |
Niedrigster Luftdruck | 992,1 hPa | 2023-03-09 05:19:01 |
Regen gesamt | 8,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 12,4 mm/h | 2023-03-14 18:50:53 |
Max. Windgeschwindigkeit | 50 km/h 269° | 2023-03-11 04:55:24 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 4 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 277° | |
High UV | 0,0 | 2023-03-01 00:00:01 |
Low UV | 0,0 | 2023-03-01 00:00:01 |
High ET | 0,4 mm | 2023-03-22 13:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 2023-03-01 00:05:00 |
High Radiation | 912 W/m² | 2023-03-20 11:32:53 |
Low Radiation | 0 W/m² | 2023-03-01 00:00:01 |
Statistik und Diagramme der Woche











