Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 23,6°C | 2023-03-23 14:56:16 |
Niedrigste Temperatur außen | -2,9°C | 2023-03-12 06:29:16 |
Höchste Temperatur innen | 25,7°C | 2023-03-16 11:23:01 |
Niedrigste Temperatur innen | 19,7°C | 2023-03-13 06:01:57 |
Höchster Hitze-Index | 22,9°C | 2023-03-23 14:56:16 |
Niedrigster Windchill | -6,2°C | 2023-03-01 06:49:06 |
Höchster Taupunkt | 12,5°C | 2023-03-24 16:24:01 |
Niedrigster Taupunkt | -7,1°C | 2023-03-16 17:51:27 |
Höchste Luftfeuchte | 97% | 2023-03-09 06:01:19 |
Niedrigste Luftfeuchte | 32% | 2023-03-16 15:04:41 |
Höchster Luftdruck | 1024,5 hPa | 2023-03-01 00:00:01 |
Niedrigster Luftdruck | 992,1 hPa | 2023-03-09 05:19:01 |
Regen gesamt | 8,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 12,4 mm/h | 2023-03-14 18:50:53 |
Max. Windgeschwindigkeit | 50 km/h 269° | 2023-03-11 04:55:24 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 4 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 277° | |
High UV | 0,0 | 2023-03-01 00:00:01 |
Low UV | 0,0 | 2023-03-01 00:00:01 |
High ET | 0,4 mm | 2023-03-22 13:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 2023-03-01 00:05:00 |
High Radiation | 912 W/m² | 2023-03-20 11:32:53 |
Low Radiation | 0 W/m² | 2023-03-01 00:00:01 |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 23,6°C | 2023-03-23 14:56:16 |
Niedrigste Temperatur außen | -7,4°C | 2023-02-07 07:45:00 |
Höchste Temperatur innen | 25,7°C | 2023-03-16 11:23:01 |
Niedrigste Temperatur innen | 19,7°C | 2023-03-13 06:01:57 |
Höchster Hitze-Index | 22,9°C | 2023-03-23 14:56:16 |
Niedrigster Windchill | -10,4°C | 2023-02-10 04:26:25 |
Höchster Taupunkt | 12,5°C | 2023-03-24 16:24:01 |
Niedrigster Taupunkt | -8,8°C | 2023-02-07 07:30:00 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 2023-01-01 09:35:30 |
Niedrigste Luftfeuchte | 32% | 2023-03-16 15:04:41 |
Höchster Luftdruck | 1040,1 hPa | 2023-02-08 09:50:00 |
Niedrigster Luftdruck | 984,0 hPa | 2023-01-17 21:08:00 |
Regen gesamt | 112,4 mm | |
Max. Regen-Rate | 12,4 mm/h | 2023-03-14 18:50:53 |
Max. Windgeschwindigkeit | 53 km/h 263° | 2023-01-05 10:29:31 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 4 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 286° | |
High UV | 0,0 | 2023-01-01 00:00:01 |
Low UV | 0,0 | 2023-01-01 00:00:01 |
High ET | 0,4 mm | 2023-03-22 13:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 2023-01-01 00:05:00 |
High Radiation | 912 W/m² | 2023-03-20 11:32:53 |
Low Radiation | 0 W/m² | 2023-01-01 00:00:01 |
Statistik und Diagramme des Monats











