Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 32,0°C | 2023-09-11 16:22:07 |
Niedrigste Temperatur außen | 10,9°C | 2023-09-06 06:22:55 |
Höchste Temperatur innen | 27,6°C | 2023-09-12 16:03:56 |
Niedrigste Temperatur innen | 21,8°C | 2023-09-01 07:37:56 |
Höchster Hitze-Index | 34,1°C | 2023-09-12 13:47:08 |
Niedrigster Windchill | 10,9°C | 2023-09-06 06:22:55 |
Höchster Taupunkt | 21,6°C | 2023-09-12 12:58:06 |
Niedrigster Taupunkt | 9,9°C | 2023-09-06 06:05:49 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 2023-09-20 09:46:41 |
Niedrigste Luftfeuchte | 38% | 2023-09-09 16:40:27 |
Höchster Luftdruck | 1025,8 hPa | 2023-09-04 09:23:02 |
Niedrigster Luftdruck | 997,6 hPa | 2023-09-22 00:41:58 |
Regen gesamt | 32,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 36,2 mm/h | 2023-09-03 15:05:42 |
Max. Windgeschwindigkeit | 43 km/h 75° | 2023-09-07 14:42:17 |
Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
Wind (RMS) | 6 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 56° | |
High UV | 3,6 | 2023-09-04 13:10:14 |
Low UV | 0,0 | 2023-09-01 00:00:02 |
High ET | 0,6 mm | 2023-09-07 14:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 2023-09-01 00:05:00 |
High Radiation | 919 W/m² | 2023-09-04 14:29:30 |
Low Radiation | 0 W/m² | 2023-09-01 00:00:02 |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 37,8°C | 2023-08-21 17:23:44 |
Niedrigste Temperatur außen | -7,4°C | 2023-02-07 07:45:00 |
Höchste Temperatur innen | 29,2°C | 2023-06-22 17:32:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 19,7°C | 2023-03-13 06:01:57 |
Höchster Hitze-Index | 41,5°C | 2023-08-21 17:26:58 |
Niedrigster Windchill | -10,4°C | 2023-02-10 04:26:25 |
Höchster Taupunkt | 25,1°C | 2023-08-25 13:44:41 |
Niedrigster Taupunkt | -8,8°C | 2023-02-07 07:30:00 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 2023-01-01 09:35:30 |
Niedrigste Luftfeuchte | 25% | 2023-06-18 17:21:43 |
Höchster Luftdruck | 1040,1 hPa | 2023-02-08 09:50:00 |
Niedrigster Luftdruck | 984,0 hPa | 2023-01-17 21:08:00 |
Regen gesamt | 576,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 1280,0 mm/h | 2023-04-01 01:35:20 |
Max. Windgeschwindigkeit | 61 km/h 300° | 2023-03-31 16:21:09 |
Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
Wind (RMS) | 5 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 352° | |
High UV | 5,2 | 2023-07-27 12:51:05 |
Low UV | 0,0 | 2023-01-01 00:00:01 |
High ET | 0,7 mm | 2023-06-18 15:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 2023-01-01 00:05:00 |
High Radiation | 1301 W/m² | 2023-06-06 12:21:37 |
Low Radiation | 0 W/m² | 2023-01-01 00:00:01 |
Statistik und Diagramme des Monats











