Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 9,6°C | 2026-11-05 12:56:06 |
| Niedrigste Temperatur außen | 2,6°C | 2026-11-05 06:35:38 |
| Höchste Temperatur innen | 24,7°C | 2026-11-05 11:53:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,4°C | 2026-11-01 07:34:57 |
| Höchster Hitze-Index | 8,6°C | 2026-11-05 12:56:06 |
| Niedrigster Windchill | -1,6°C | 2026-11-05 05:26:18 |
| Höchster Taupunkt | 7,6°C | 2026-11-01 11:29:47 |
| Niedrigster Taupunkt | 1,1°C | 2026-11-05 06:35:38 |
| Höchste Luftfeuchte | 97% | 2026-11-01 09:33:55 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 75% | 2026-11-05 12:57:46 |
| Höchster Luftdruck | 1023,8 hPa | 2026-11-04 21:28:03 |
| Niedrigster Luftdruck | 1018,6 hPa | 2026-11-01 03:14:59 |
| Regen gesamt | 2,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 3,0 mm/h | 2026-11-01 00:48:13 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 34 km/h 334° | 2026-11-05 12:15:48 |
| Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
| Wind (RMS) | 4 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 17° | |
| High UV | 1,1 | 2026-11-01 11:22:55 |
| Low UV | 0,0 | 2026-11-01 00:00:01 |
| High ET | 0,2 mm | 2026-11-05 12:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 2026-11-01 00:05:00 |
| High Radiation | 599 W/m² | 2026-11-01 12:05:27 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 2026-11-01 00:00:01 |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 41,9°C | 2026-08-04 16:45:27 |
| Niedrigste Temperatur außen | -11,4°C | 2026-01-08 02:25:00 |
| Höchste Temperatur innen | 27,4°C | 2026-08-20 13:41:57 |
| Niedrigste Temperatur innen | 18,3°C | 2026-10-25 06:37:00 |
| Höchster Hitze-Index | 43,9°C | 2026-06-28 14:52:09 |
| Niedrigster Windchill | -14,3°C | 2026-01-21 02:10:08 |
| Höchster Taupunkt | 24,2°C | 2026-06-28 19:40:18 |
| Niedrigster Taupunkt | -12,7°C | 2026-01-08 02:25:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 100% | 2026-02-22 11:00:44 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 0% | 2026-06-30 22:26:27 |
| Höchster Luftdruck | 1025,5 hPa | 2026-04-30 09:02:58 |
| Niedrigster Luftdruck | 976,7 hPa | 2026-02-12 14:18:03 |
| Regen gesamt | 334,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 69,4 mm/h | 2026-06-30 22:06:25 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 64 km/h 113° | 2026-05-11 16:38:03 |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 179° | |
| High UV | 4,1 | 2026-08-22 13:11:08 |
| Low UV | 0,0 | 2026-01-05 16:10:00 |
| High ET | 0,7 mm | 2026-06-28 13:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 2026-01-05 16:10:00 |
| High Radiation | 1299 W/m² | 2026-05-07 11:45:17 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 2026-01-05 16:20:00 |
Statistik und Diagramme des Monats