Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 41,9°C | 2026-08-04 16:45:27 |
| Niedrigste Temperatur außen | 18,1°C | 2026-08-04 05:44:00 |
| Höchste Temperatur innen | 27,0°C | 2026-08-05 09:08:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | 21,3°C | 2026-08-04 13:34:00 |
| Höchster Hitze-Index | 43,7°C | 2026-08-04 16:51:25 |
| Niedrigster Windchill | 18,1°C | 2026-08-04 05:44:00 |
| Höchster Taupunkt | 20,9°C | 2026-08-03 12:02:56 |
| Niedrigster Taupunkt | 12,7°C | 2026-08-03 15:37:48 |
| Höchste Luftfeuchte | 85% | 2026-08-03 06:26:02 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 20% | 2026-08-03 15:37:48 |
| Höchster Luftdruck | 1010,6 hPa | 2026-08-02 10:32:58 |
| Niedrigster Luftdruck | 1003,0 hPa | 2026-08-04 18:43:03 |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 2026-08-01 00:00:01 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 35 km/h 355° | 2026-08-02 14:20:35 |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 164° | |
| High UV | 3,5 | 2026-08-02 12:40:32 |
| Low UV | 0,0 | 2026-08-01 00:00:01 |
| High ET | 0,7 mm | 2026-08-04 14:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 2026-08-01 00:05:00 |
| High Radiation | 1114 W/m² | 2026-08-03 13:13:48 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 2026-08-01 00:00:01 |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 41,9°C | 2026-08-04 16:45:27 |
| Niedrigste Temperatur außen | -11,4°C | 2026-01-08 02:25:00 |
| Höchste Temperatur innen | 27,0°C | 2026-08-05 09:08:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,2°C | 2026-04-22 06:02:00 |
| Höchster Hitze-Index | 43,9°C | 2026-06-28 14:52:09 |
| Niedrigster Windchill | -14,3°C | 2026-01-21 02:10:08 |
| Höchster Taupunkt | 24,2°C | 2026-06-28 19:40:18 |
| Niedrigster Taupunkt | -12,7°C | 2026-01-08 02:25:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 100% | 2026-02-22 11:00:44 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 0% | 2026-06-30 22:26:27 |
| Höchster Luftdruck | 1025,5 hPa | 2026-04-30 09:02:58 |
| Niedrigster Luftdruck | 976,7 hPa | 2026-02-12 14:18:03 |
| Regen gesamt | 220,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 69,4 mm/h | 2026-06-30 22:06:25 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 64 km/h 113° | 2026-05-11 16:38:03 |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 177° | |
| High UV | 4,0 | 2026-07-27 13:37:02 |
| Low UV | 0,0 | 2026-01-05 16:10:00 |
| High ET | 0,7 mm | 2026-06-28 13:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 2026-01-05 16:10:00 |
| High Radiation | 1299 W/m² | 2026-05-07 11:45:17 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 2026-01-05 16:20:00 |
Statistik und Diagramme des Monats