Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 31,0°C | 2025-09-04 16:07:14 |
Niedrigste Temperatur außen | 9,2°C | 2025-09-17 06:43:01 |
Höchste Temperatur innen | 25,1°C | 2025-09-11 17:37:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 19,1°C | 2025-09-04 13:24:58 |
Höchster Hitze-Index | 30,9°C | 2025-09-15 17:05:06 |
Niedrigster Windchill | 7,8°C | 2025-09-17 06:54:48 |
Höchster Taupunkt | 20,7°C | 2025-09-15 13:39:06 |
Niedrigster Taupunkt | 8,1°C | 2025-09-17 06:31:15 |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 2025-09-06 07:32:33 |
Niedrigste Luftfeuchte | 34% | 2025-09-04 15:33:12 |
Höchster Luftdruck | 1020,4 hPa | 2025-09-06 08:25:59 |
Niedrigster Luftdruck | 999,7 hPa | 2025-09-10 19:23:02 |
Regen gesamt | 42,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 6,4 mm/h | 2025-09-05 18:20:52 |
Max. Windgeschwindigkeit | 40 km/h 194° | 2025-09-14 16:18:50 |
Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
Wind (RMS) | 6 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 192° | |
High UV | 2,6 | 2025-09-02 12:05:03 |
Low UV | 0,0 | 2025-09-01 00:00:03 |
High ET | 0,5 mm | 2025-09-01 14:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 2025-09-01 00:05:00 |
High Radiation | 1007 W/m² | 2025-09-05 11:51:34 |
Low Radiation | 0 W/m² | 2025-09-01 00:00:03 |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 36,1°C | 2025-06-30 17:10:46 |
Niedrigste Temperatur außen | -8,2°C | 2025-02-20 06:32:12 |
Höchste Temperatur innen | 29,1°C | 2025-06-29 20:25:58 |
Niedrigste Temperatur innen | 17,5°C | 2025-08-19 06:46:56 |
Höchster Hitze-Index | 41,2°C | 2025-08-14 14:28:51 |
Niedrigster Windchill | -12,8°C | 2025-02-19 04:33:13 |
Höchster Taupunkt | 24,2°C | 2025-08-14 13:29:43 |
Niedrigster Taupunkt | -10,0°C | 2025-02-20 06:32:12 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 2025-01-07 10:45:16 |
Niedrigste Luftfeuchte | 17% | 2025-06-22 14:32:57 |
Höchster Luftdruck | 1038,7 hPa | 2025-01-13 10:26:59 |
Niedrigster Luftdruck | 986,3 hPa | 2025-03-13 06:17:00 |
Regen gesamt | 361,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 23,0 mm/h | 2025-06-23 18:31:30 |
Max. Windgeschwindigkeit | 68 km/h 179° | 2025-07-06 18:01:48 |
Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
Wind (RMS) | 7 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 204° | |
High UV | 4,2 | 2025-07-04 13:13:45 |
Low UV | 0,0 | 2025-01-01 00:00:01 |
High ET | 0,8 mm | 2025-07-02 14:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 2025-01-01 00:05:00 |
High Radiation | 1308 W/m² | 2025-05-30 12:54:48 |
Low Radiation | 0 W/m² | 2025-01-01 00:00:01 |
Statistik und Diagramme des Monats











