Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 28,9°C | 2026-05-05 15:31:47 |
| Niedrigste Temperatur außen | -0,5°C | 2026-05-01 05:43:17 |
| Höchste Temperatur innen | 26,6°C | 2026-05-04 11:41:57 |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,7°C | 2026-05-01 05:44:59 |
| Höchster Hitze-Index | 28,4°C | 2026-05-04 15:58:08 |
| Niedrigster Windchill | -2,4°C | 2026-05-01 05:00:13 |
| Höchster Taupunkt | 14,4°C | 2026-05-06 09:03:36 |
| Niedrigster Taupunkt | -2,7°C | 2026-05-01 05:31:19 |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 2026-05-02 06:58:12 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 20% | 2026-05-02 16:04:01 |
| Höchster Luftdruck | 1024,2 hPa | 2026-05-01 08:53:01 |
| Niedrigster Luftdruck | 995,1 hPa | 2026-05-06 19:14:59 |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 2026-05-01 00:00:02 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 35 km/h 205° | 2026-05-05 21:17:23 |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 210° | |
| High UV | 0,0 | 2026-05-01 00:00:02 |
| Low UV | 0,0 | 2026-05-01 00:00:02 |
| High ET | 0,7 mm | 2026-05-03 14:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 2026-05-01 00:05:00 |
| High Radiation | 1299 W/m² | 2026-05-07 11:45:17 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 2026-05-01 00:00:02 |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 28,9°C | 2026-05-05 15:31:47 |
| Niedrigste Temperatur außen | -11,4°C | 2026-01-08 02:25:00 |
| Höchste Temperatur innen | 26,7°C | 2026-01-19 13:12:58 |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,2°C | 2026-04-22 06:02:00 |
| Höchster Hitze-Index | 28,4°C | 2026-05-04 15:58:08 |
| Niedrigster Windchill | -14,3°C | 2026-01-21 02:10:08 |
| Höchster Taupunkt | 14,4°C | 2026-05-06 09:03:36 |
| Niedrigster Taupunkt | -12,7°C | 2026-01-08 02:25:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 100% | 2026-02-22 11:00:44 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 20% | 2026-05-02 16:04:01 |
| Höchster Luftdruck | 1025,5 hPa | 2026-04-30 09:02:58 |
| Niedrigster Luftdruck | 976,7 hPa | 2026-02-12 14:18:03 |
| Regen gesamt | 97,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 16,4 mm/h | 2026-04-21 15:02:34 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 56 km/h 180° | 2026-04-23 13:45:00 |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 59° | |
| High UV | 0,6 | 2026-04-01 12:57:40 |
| Low UV | 0,0 | 2026-01-05 16:10:00 |
| High ET | 0,7 mm | 2026-05-03 14:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 2026-01-05 16:10:00 |
| High Radiation | 1299 W/m² | 2026-05-07 11:45:17 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 2026-01-05 16:20:00 |
Statistik und Diagramme des Monats